首页 >> 蓝翔防静电面料检测

面料新的高度

报告编号 检测时间 检测面料 检测项目 检测结果
2014JCLD069 2014.6.19 CVC 63" 21-16 128*60 3/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 藏蓝 面料点对点电阻 6.68*10的八次方
2014JCLD068 2014.6.19 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 0.5*0.5 7F涤纶基导电纤维 藏蓝 面料点对点电阻 4.8*10的五次方
2014JCLD067 2014.6.19 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰丝1.0 浅灰色 纺织品电荷面密度 洗前1.3 uC/m2,洗后1.5 uC/m2
2014JCLD066 2014.6.19 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售蓝 面料点对点电阻 4.51*10的六次方
2014JCLD065 2014.6.16 T/C 63" 21*16 128*60 3/1 灰丝 1.0*1.0 深灰色 面料点对点电阻 7.97*10的七次方
2014JCLD063 2014.6.16 T/C 63" 32*32 130*70 2/1 灰丝 1.0*1.0 国旗红 面料点对点电阻 1.86*10的六次方
2014JCLD006 2014.3.28 CVC 63" 32*32 130*70 面料点对点电阻 2.23*10的六次方
首页 | 上页 | 第 1/1 页 | 下页 | 末页  
返回  

扫我关注我

浙公网安备 33050202000032号