首页 >> 蓝翔防静电面料检测

面料新的高度

报告编号 检测时间 检测面料 检测项目 检测结果
2014(Q)-326 2014.5.29 T/C 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售蓝 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值、面料透气率 1.1*10的七次方;甲醛含量未检出;pH值7.4;透气率59mm/s
2014(Q)-348 2014.5.28 C 63" 20*16 128*60 2/1 灰网 1.0*1.0 防静电阻燃面料 面料阻燃性 续燃时间0.0s;阴燃时间经向1.2s,纬向1.1s;燃烧特征:无熔融,滴落
2014(Q)-350 2014.5.28 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 水泥灰 面料点对点电阻 4.7*10的七次方
2014(Q)-351 2014.5.28 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 水泥灰 面料点对点电阻 8.9*10的六次方
2014(Q)-322 2014.5.26 C60T40 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 炼化蓝 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值、面料透气率 1.5*10的六次方;甲醛含量未检出;pH值5.9;透气率84mm/s
2014(Q)-316 2014.5.26 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售蓝 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值、耐干摩擦色牢度 1.6*10的七次方;甲醛含量未检出;pH值7.5;耐干摩擦色牢度4级
2014(Q)-314 2014.5.15 CVC 63" 32/2*32/2 110*56 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售蓝 面料点对点电阻 2.3*10的七次方
2014(Q)-313 2014.5.16 210T里料 销售蓝 面料点对点电阻 1.7*10的六次方
首页 | 上页 | 第 3/5 页 | 下页 | 末页  
返回  

扫我关注我

浙公网安备 33050202000032号