首页 >> 蓝翔防静电面料检测

面料新的高度

报告编号 检测时间 检测面料 检测项目 检测结果
2014(Q)-535 2014.8.20 T/C 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 碳黑网格 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 桔红 面料点对点电阻 1.8*10的七次方
2014(Q)-492 2014.7.25 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 水泥灰 7F涤纶基导电纤维 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值 1.1*10的七次方;甲醛含量未检出;pH值7.5
2014(Q)-478 2014.7.31 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 碳黑网格 1.0*1.0 销售蓝 7F涤纶基导电纤维 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值、面料透气率 2.0*10的七次方;甲醛含量未检出;pH值7.2;透气率61mm/s
2014(Q)-582阻燃 2014.9.19 C50T50 63" 21/2*10 70*42 1/1 碳黑网格 1.0*1.0 烟灰色 面料阻燃性;面料点对点电阻;面料甲醛含量 面料阻燃性:续燃时间经向0.5s,纬向0.5s,阴燃时间经向1.1s,纬向1.1s,损毁长度经向93mm,纬向91mm,无熔融、滴落;面料点对点电阻3.3*10的七次方;面料甲醛含量85mg/kg
2014(Q)-413 2014.6.24 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售蓝 面料点对点电阻 2.5*10的七次方
2014(Q)-436 2014.7.4 CVC 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 灰网 1.0 销售蓝 电荷面密度(洗涤100次) 2.5 uC/m2
2014(Q)-397 2014.6.16 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 藏青色 面料点对点电阻 2.1*10的六次方
2014(Q)-349 2014.5.29 T/C 63" 32/2*32/2 100*53 2/1 灰网 1.0*1.0 7F涤纶基导电纤维 销售红 面料点对点电阻 7.0*10的六次方
首页 | 上页 | 第 2/5 页 | 下页 | 末页  
返回  

扫我关注我

浙公网安备 33050202000032号