首页 >> 蓝翔防静电面料检测

面料新的高度

报告编号 检测时间 检测面料 检测项目 检测结果
RA14000010-1 2014.7.28 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 碳黑网格 0.5*0.5 7F涤纶基导电纤维 面料点对点电阻、面料甲醛含量、面料pH值、面料透气率 3.3*10的五次方;甲醛含量未检出;pH值7.3;透气率80.4mm/s
BA14002466 2014.8.12 C60T40 63" 32*32 130*70 2/1 灰网1.0*1.0 销售蓝 超仿棉 UPF,UVA平均透射比,UVB平均透射比,紫外线防护系数 929; 0.2; 0.1; >50
BA14002465 2014.8.12 C60T40 63" 32*32 130*70 2/1 灰网1.0*1.0 销售蓝 UPF,UVA平均透射比,UVB平均透射比,紫外线防护系数 961; 0.1; 0.1; >50
BA14002080 2014.7.17 CVC63" 32/2*32/2 100*53 2/1 碳黑1.0 浅灰色 甲醛,pH值,耐水色牢度 甲醛未检出,pH值6.8,耐水色牢度4-5级
BA14001808 2014.6.26 CVC63" 32*32 130*70 2/1 灰网1.0*1.0 浅灰色 甲醛,耐水色牢度 甲醛未检出,耐水色牢度4-5级
BA14001704 2014.6.16 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 吸湿排汗纤维 销售蓝 纺织品 吸湿速干性的评定 吸水率-洗前106;滴水扩散时间-洗前3.8;芯吸高度-洗前120;蒸发速率-洗前0.63;透湿量-洗前10480
BA14001177-2 2014.5.8 CVC 63" 32*32 130*70 2/1 灰网 1.0*1.0 炼化蓝 纺织品 吸湿速干性的评定 吸水率-洗5次后135;滴水扩散时间-洗5次后1;芯吸高度-洗5次后144;蒸发速率-洗5次后0.47;透湿量-洗5次后9720
BA14001177-1 2014.5.8 T/C 63" 32*32 130*70 2/1 灰丝 1.0 浅灰色 纺织品 吸湿速干性的评定 吸水率-洗前100;滴水扩散时间-洗前3;芯吸高度-洗前92;蒸发速率-洗前0.47;透湿量-洗前10090
首页 | 上页 | 第 2/4 页 | 下页 | 末页  
返回  

扫我关注我

浙公网安备 33050202000032号